| Стоимость товара | руб. |
Внимание! Приведенные расчеты являются предварительными и носят исключительно информационный характер.
|
|
| Первоначальный взнос | % | 100 руб. |
|
| Категория товара | |||
| Срок кредита | мес. | ||
Кредитный калькулятор
Основные характеристики |
|
| Производитель | AVerMedia |
| Модель | Live Gamer 4K |
Внешние источники информации |
|
| PartNumber | Live Gamer 4K GC573 |
| ProductNameImported | Карта видеозахвата AVERMEDIA LIVE GAMER 4K GC573 |
| Базовые характеристики:Максимальное разрешение:Разрешение (макс) | 4096x2160 |
| Функции записи:Запись игровых видео | поддерживается |
| Страна производитель | Тайвань (Китай) |
| Прогрессивная развертка | ДА |
| Базовые характеристики:Максимальное разрешение:Частота кадров в | 60 |
| Запись игровых видео | ДА |
| Основные характеристики:Прогрессивная развертка | есть |
| Совместимость и системные требования:Программное обеспечение в п | Ключ CyberLink PowerDirector 15 |
| Совместимость и системные требования:Минимальное аппаратное опес | CPU - Intel Core i5-3330, Video - GeForce GTX 650 / Radeon R7 250X, RAM - 4 ГБ |
| Программное приложение | Карта с ключом продукта CyberLink PowerDirector 15. |
| Brand | AVERMEDIA |
| Min_Packaged | 0 |
| Model | LIVE GAMER 4K |
| Разъемов HDMI | 2 |
| Поддержка HDTV | 4K |
| Способ установки | внутренний |
| Тип исполнения | карта видеозахвата |
| Формат видео | 16:9 |
| VAT | 20.0000 |
| Volume, m3 | 0.003163875 |
| Weight, kg | 0.559 |
| Особенности:Особенности | RGB-подсветка |
| Разъемы и интерфейсы:Разъемов HDMI | 2 |
| Основные характеристики:Интерфейс | PCI-E |
| Основные характеристики:Максимальное разрешение | 3480 х 2160 |
| Основные характеристики:Поддержка 3D | не поддерживается |
| Основные характеристики:Способ установки | внутренний |
| Основные характеристики:Формат видео | 16:9 |
| Прочие характеристики:Вид поставки | RTL |
| Прочие характеристики:Комплект поставки | Кабель HDMI |
| Базовые характеристики:Серия продукции | Live Gamer |
| Базовые характеристики:Предупреждение | LG4K не поддерживает просмотр / запись / потоковое вещание защищенных HDCP сигналов. CyberLink PowerDirector 15 не поддерживает кодированные в HEVC файлы или редактирование HDR. 1440p144 будет поддерживаться для записи с обновлением прошивки. |
| Прочие характеристики:Особенности | Максимальное сквозное разрешение - 2160p60 HDR / 1440p144 / 1080p240. Максимальное разрешение захвата - 2160p60 HDR / 1440p120 / 1080p240. Запись H.265 и HDR поддерживается ПО RECentral |
| Прочие характеристики:Размеры:Ширина, мм | 125 |
| Логистика:Вес, кг | 0.5590 |
| Логистика:Высота, м | 0.2750 |
| Логистика:Длина, м | 0.5900 |
| Логистика:Объём, м3 | 0.0032 |
| Логистика:Ширина, м | 0.3900 |
| Основные характеристики:Поддержка HDTV | 4K |
| Базовые характеристики:Входные интерфейсы:HDMI | 1 |
| Совместимость и системные требования:Поддержка ОС | Windows 10 64-bit |
| Базовые характеристики:Тип энкодера | Программный |
| Базовые характеристики:Форматы записи:AAC | Да |
| Базовые характеристики:Форматы записи:H.264 | Да |
| Базовые характеристики:Сетевые интерфейсы | Нет |
| EANUPC:1 | 4710710678135 |
| EANUPC:2 | 4710710678982 |
| Особенности | RGB-подсветка |
| EANUPC:3 | 4710710678982 |
| ИНТЕРФЕЙС | PCI-E |
| Базовые характеристики:Интерфейс:Версия интерфейса | 2.0 |
| Базовые характеристики:Интерфейс:Интерфейс платы | PCI Express x4 |
| Базовые характеристики:Форматы вывода:MPEG-4 | Да |
| Прочие характеристики:Размеры:Высота | 21.5 |
| Прочие характеристики:Размеры:Глубина | 151 |
| Height, m | 0.275 |
| Length, m | 0.59 |
| Width, m | 0.39 |
Логистика |
|
| Размеры упаковки | 39 x 27.5 x 59 см |
| Вес брутто | 0.6 кг |