| Стоимость товара | руб. |
Внимание! Приведенные расчеты являются предварительными и носят исключительно информационный характер.
|
|
| Первоначальный взнос | % | 100 руб. |
|
| Категория товара | |||
| Срок кредита | мес. | ||
Кредитный калькулятор
Основные характеристики |
|
| Описание | Гарнитура |
| Производитель | Logitech |
| Диафрагма микрофона | 6 мм |
| Модель | G935 |
| Тип оборудования | Беспроводные наушники с микрофоном (гарнитура), Многоканальные наушники с микрофоном (гарнитура), Игровые наушники с микрофоном (игровая гарнитура) |
| Отличительные особенности наушников | Отсоединяемый кабель, Поворачивающиеся чашки |
| Подключение кабеля к чашкам наушников | К одной чашке |
| Тип наушников (интерфейс) | Проводные, Радио |
| Динамики | 50 мм |
| Объемный звук | 7.1 Surround |
| Частотный диапазон наушников | 20 Гц ~ 20 кГц |
| Сопротивление наушников | 39 Ом в пассивном режиме, 5 кОм в активном режиме |
| Чувствительность наушников | 93 дБ/мВт |
| Тип звукового оформления | Закрытый |
Особенности конструкции наушников |
|
| Тип конструкции | Большие полноразмерные закрытые |
| Крепление наушников | Вертикальная дужка с регулируемым оголовьем |
| Длина кабеля наушников | 1.5 метра - кабель с 4-контактным разъемом миниджек; 2 метра - кабель USB для зарядки аккумулятора |
Внешний вид |
|
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Наушники с регулятором громкости | Да |
| Подсветка наушников | Разноцветный режим; LIGHTSYNC; RGB; реагирование на события в игре; возможность выбора из 16.8 млн оттенков |
| Материал амбушюров | Искусственная кожа |
Микрофон |
|
| Частотный диапазон микрофона | 100 Гц ~ 10 кГц |
Интерфейс, разъемы и выходы |
|
| Частота | 2.4 ГГц |
| Радиус действия наушников | 15 метров в помещении или 20 метров на открытой местности |
| Разъемы | Миниджек 3.5 мм 4-контактный, USB 2.0 |
| Отсоединяемый кабель | Да |
Логистика |
|
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 188 x 195 x 87 мм |
| Вес | 379 грамм |
| Размеры упаковки | 23.43 x 19.93 x 10.83 см |
| Вес брутто | 0.732 кг |
Прочие характеристики |
|
| Прочее | Амбушюры можно снимать и мыть |
Питание |
|
| Питание | Встроенный литий-полимерный аккумулятор |
| Ресурс элементов питания | 12 часов при отключенной подсветке наушников или 8 часов при использовании подсветки наушников |
| Емкость аккумулятора | 1100 мАч |
| Зарядка от USB | Да |
Совместимость |
|
| Совместимость с игровыми платформами | Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, ПК |
| Поддержка ОС | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Mac OS X 10.11 и выше |